読み込み中…
読み込み中…
運営管理
名前と中身の対応。取り違えやすい相手を並べて違いを見る
この図は、演習でこの分野の問題を解いたときにも解説の中に出ます。 図は教科書レベルの一般知識をもとに当サイトが独自に作図したもので、過去問の図表そのものではありません。
系統図法(新QC七つ道具・言語データ)
何をする道具か:目的を果たす手段を書き出し、その手段をさらに目的として枝分かれさせる
どんなときに使うか:方策を、実行できる大きさまで具体的に落とし込むとき
取り違えやすい相手と並べて見る
いま選んでいる手法
系統図法
上位から下位へ枝分かれする。段の間に目的と手段の関係がある
取り違えやすい相手
親和図法
似たものを束ねるだけ。目的と手段のような上下の関係は作らない
本試験では親和図法との取り違えに注意。系統図法には目的と手段の階層がありますが、親和図法にはありません。
| 手法 | 扱うデータ | 何をする道具か | 取り違えやすい相手 |
|---|---|---|---|
| QC七つ道具(数値データが基本) | |||
| パレート図 | 数値データ | 項目ごとの件数を多い順に棒で並べ、累積の割合を折れ線で重ねる | ヒストグラム |
| 特性要因図 | 数値データ | 1つの結果(特性)に対して、原因を大骨・小骨へ枝分かれさせて書き出す | 連関図法 |
| ヒストグラム | 数値データ | 測定値をいくつかの区間に分け、区間ごとの度数を隙間なく棒で表す | パレート図 |
| 散布図 | 数値データ | 対になる2つの数値を縦軸・横軸にとり、点の散らばりで関係を見る | マトリックスデータ解析法 |
| 管理図 | 数値データ | 時間の順に測定値を打点し、中心線と上下の管理限界線で異常を見つける | グラフ |
| チェックシート | 数値データ | 数える項目をあらかじめ並べておき、その場で印を付けて記録する | マトリックス図法 |
| グラフ | 数値データ | 棒・折れ線・円などで数値を見える形にする(この枠を「層別」と数える流儀もある) | 管理図 |
| 新QC七つ道具(言語データが基本) | |||
| 親和図法 | 言語データ | ばらばらの言葉をカードに書き、似たもの同士を集めて見出しを付ける | 系統図法 |
| 連関図法 | 言語データ | 原因と結果が複雑に絡み合う関係を、矢印で結んで全体像にする | 特性要因図 |
| 系統図法 | 言語データ | 目的を果たす手段を書き出し、その手段をさらに目的として枝分かれさせる | 親和図法 |
| マトリックス図法 | 言語データ | 2つの要素の並びを行と列に置き、交点に関係の有無や強さを記す | チェックシート |
| アローダイアグラム法 | 言語データ | 作業の順序と所要日数を矢印でつなぎ、日程の全体像を組み立てる | PDPC法 |
| PDPC法 | 言語データ | 目標に至る道筋をあらかじめ描き、途中で起こりうる障害と迂回策も書き込む | アローダイアグラム法 |
| マトリックスデータ解析法 | 数値データ(例外) | 数値が並んだ表を計算し、多くの項目を少ない軸にまとめ直して点で表す | 散布図 |
QC七つ道具は数値データ、新QC七つ道具は言語データを扱います。例外はマトリックスデータ解析法だけで、新QC七つ道具でありながら数値データを扱います。
関連:管理図と工程能力指数 → 抜取検査 / 方針管理・小集団活動