読み込み中…
読み込み中…
企業経営理論
何が動かすかを説くのが内容理論、どういう筋道かを説くのが過程理論
この図は、演習でこの分野の問題を解いたときにも解説の中に出ます。 図は教科書レベルの一般知識をもとに当サイトが独自に作図したもので、過去問の図表そのものではありません。
ハーズバーグ:二要因理論
どういうものか:不満を防ぐ要因と、満足を生む要因は別のものだとした
おさえる点:衛生要因は給与・作業条件・対人関係・会社の方針など。動機づけ要因は達成・承認・仕事そのもの・責任・成長です。給与を上げても満足にはつながらない、という結論が問われます。
取り違えやすい相手と並べて見る
いま選んでいるもの
ハーズバーグ:二要因理論
衛生要因を直しても不満が減るだけ。満足は動機づけ要因からしか生まれない
取り違えやすい相手
マグレガー:X理論・Y理論
人をどう見ているかの話。X=命令と統制、Y=自主性を活かす
本試験では、まず内容理論と過程理論のどちらかを問われます。期待理論・公平理論・目標設定理論を「欲求の分類」として説明する選択肢は誤りです。ハーズバーグは「給与を上げれば満足が高まる」という形で誤りの選択肢が作られます。
| 名前 | どういうものか | 見分ける決め手 |
|---|---|---|
| 内容理論(何が人を動かすか)(欲求そのものを分類する) | ||
| マズロー:欲求段階説 | 欲求は生理的欲求から自己実現欲求まで5段階あり、下から順に現れる | 5段階が下から積み上がる。満たされた欲求はもう動機づけない |
| アルダファ:ERG理論 | 欲求を生存・関係・成長の3つにまとめ、行き来もするとした | 3つに束ね、上の欲求が満たされないと下に戻ることも認める |
| ハーズバーグ:二要因理論 | 不満を防ぐ要因と、満足を生む要因は別のものだとした | 衛生要因を直しても不満が減るだけ。満足は動機づけ要因からしか生まれない |
| マグレガー:X理論・Y理論 | 人間観そのものを2つに分け、それによって管理のしかたが変わるとした | 人をどう見ているかの話。X=命令と統制、Y=自主性を活かす |
| 過程理論(どういう筋道でやる気が生まれるか)(気持ちの動く順番を説く) | ||
| ブルーム:期待理論 | やる気の大きさは、期待・道具性・誘意性の掛け算で決まるとした | 掛け算なので、どれか1つがゼロならやる気もゼロになる |
| アダムス:公平理論 | 自分の「貢献と報酬の比」を他人のそれと比べ、釣り合わないと不公平を感じるとした | 比べる相手がいて初めて成り立つ。絶対額ではなく釣り合いの問題 |
| ロック:目標設定理論 | 本人が受け入れた、具体的で難しい目標ほど成果が高まるとした | 難しくて具体的な目標が効く。あいまいな「頑張れ」は効かない |
内容理論は積み上がる段や区分の形、過程理論は左から右へつながる形で描いてあります。形が違えばどちらの群かも思い出せます。